| Yöntem | Fark | Toplam |
|---|---|---|
Havale / EFT (peşin) | — | ₺3.507,63 |
Kredi Kartı (peşin) | +%2 | ₺3.577,78 |
Kredi Kartı — 2 Taksit Aylık ₺1.823,97 | +%4 | ₺3.647,94 |
Kredi Kartı — 3 Taksit Aylık ₺1.239,36 | +%6 | ₺3.718,09 |
Kredi Kartı — 4 Taksit Aylık ₺947,06 | +%8 | ₺3.788,24 |
Kredi Kartı — 6 Taksit Aylık ₺637,22 | +%9 | ₺3.823,32 |
Mağazada Ödeme | — | ₺3.507,63 |
Negatif yüzde indirim, pozitif yüzde ödeme yöntemi farkıdır. Toplam tutarlar ödeme adımında siparişinize yansır.