
| Yöntem | Fark | Toplam |
|---|---|---|
Havale / EFT (peşin) | — | ₺10.243,80 |
Kredi Kartı (peşin) | +%2 | ₺10.448,68 |
Kredi Kartı — 2 Taksit Aylık ₺5.326,77 | +%4 | ₺10.653,55 |
Kredi Kartı — 3 Taksit Aylık ₺3.619,48 | +%6 | ₺10.858,43 |
Kredi Kartı — 4 Taksit Aylık ₺2.765,82 | +%8 | ₺11.063,30 |
Kredi Kartı — 6 Taksit Aylık ₺1.860,96 | +%9 | ₺11.165,74 |
Mağazada Ödeme | — | ₺10.243,80 |
Negatif yüzde indirim, pozitif yüzde ödeme yöntemi farkıdır. Toplam tutarlar ödeme adımında siparişinize yansır.