
| Yöntem | Fark | Toplam |
|---|---|---|
Havale / EFT (peşin) | — | ₺12.394,62 |
Kredi Kartı (peşin) | +%2 | ₺12.642,51 |
Kredi Kartı — 2 Taksit Aylık ₺6.445,20 | +%4 | ₺12.890,40 |
Kredi Kartı — 3 Taksit Aylık ₺4.379,43 | +%6 | ₺13.138,30 |
Kredi Kartı — 4 Taksit Aylık ₺3.346,55 | +%8 | ₺13.386,19 |
Kredi Kartı — 6 Taksit Aylık ₺2.251,69 | +%9 | ₺13.510,14 |
Mağazada Ödeme | — | ₺12.394,62 |
Negatif yüzde indirim, pozitif yüzde ödeme yöntemi farkıdır. Toplam tutarlar ödeme adımında siparişinize yansır.