
| Yöntem | Fark | Toplam |
|---|---|---|
Havale / EFT (peşin) | — | ₺18.442,62 |
Kredi Kartı (peşin) | +%2 | ₺18.811,47 |
Kredi Kartı — 2 Taksit Aylık ₺9.590,16 | +%4 | ₺19.180,32 |
Kredi Kartı — 3 Taksit Aylık ₺6.516,39 | +%6 | ₺19.549,18 |
Kredi Kartı — 4 Taksit Aylık ₺4.979,51 | +%8 | ₺19.918,03 |
Kredi Kartı — 6 Taksit Aylık ₺3.350,41 | +%9 | ₺20.102,46 |
Mağazada Ödeme | — | ₺18.442,62 |
Negatif yüzde indirim, pozitif yüzde ödeme yöntemi farkıdır. Toplam tutarlar ödeme adımında siparişinize yansır.