
| Yöntem | Fark | Toplam |
|---|---|---|
Havale / EFT (peşin) | — | ₺10.113,39 |
Kredi Kartı (peşin) | +%2 | ₺10.315,66 |
Kredi Kartı — 2 Taksit Aylık ₺5.258,97 | +%4 | ₺10.517,93 |
Kredi Kartı — 3 Taksit Aylık ₺3.573,40 | +%6 | ₺10.720,19 |
Kredi Kartı — 4 Taksit Aylık ₺2.730,61 | +%8 | ₺10.922,46 |
Kredi Kartı — 6 Taksit Aylık ₺1.837,27 | +%9 | ₺11.023,60 |
Mağazada Ödeme | — | ₺10.113,39 |
Negatif yüzde indirim, pozitif yüzde ödeme yöntemi farkıdır. Toplam tutarlar ödeme adımında siparişinize yansır.