
| Yöntem | Fark | Toplam |
|---|---|---|
Havale / EFT (peşin) | — | ₺6.310,71 |
Kredi Kartı (peşin) | +%2 | ₺6.436,92 |
Kredi Kartı — 2 Taksit Aylık ₺3.281,57 | +%4 | ₺6.563,14 |
Kredi Kartı — 3 Taksit Aylık ₺2.229,78 | +%6 | ₺6.689,35 |
Kredi Kartı — 4 Taksit Aylık ₺1.703,89 | +%8 | ₺6.815,57 |
Kredi Kartı — 6 Taksit Aylık ₺1.146,44 | +%9 | ₺6.878,67 |
Mağazada Ödeme | — | ₺6.310,71 |
Negatif yüzde indirim, pozitif yüzde ödeme yöntemi farkıdır. Toplam tutarlar ödeme adımında siparişinize yansır.