| Yöntem | Fark | Toplam |
|---|---|---|
Havale / EFT (peşin) | — | ₺19.213,57 |
Kredi Kartı (peşin) | +%2 | ₺19.597,84 |
Kredi Kartı — 2 Taksit Aylık ₺9.991,06 | +%4 | ₺19.982,11 |
Kredi Kartı — 3 Taksit Aylık ₺6.788,79 | +%6 | ₺20.366,38 |
Kredi Kartı — 4 Taksit Aylık ₺5.187,66 | +%8 | ₺20.750,66 |
Kredi Kartı — 6 Taksit Aylık ₺3.490,47 | +%9 | ₺20.942,79 |
Mağazada Ödeme | — | ₺19.213,57 |
Negatif yüzde indirim, pozitif yüzde ödeme yöntemi farkıdır. Toplam tutarlar ödeme adımında siparişinize yansır.