| Yöntem | Fark | Toplam |
|---|---|---|
Havale / EFT (peşin) | — | ₺689,84 |
Kredi Kartı (peşin) | +%2 | ₺703,64 |
Kredi Kartı — 2 Taksit Aylık ₺358,71 | +%4 | ₺717,43 |
Kredi Kartı — 3 Taksit Aylık ₺243,74 | +%6 | ₺731,23 |
Kredi Kartı — 4 Taksit Aylık ₺186,26 | +%8 | ₺745,03 |
Kredi Kartı — 6 Taksit Aylık ₺125,32 | +%9 | ₺751,93 |
Mağazada Ödeme | — | ₺689,84 |
Negatif yüzde indirim, pozitif yüzde ödeme yöntemi farkıdır. Toplam tutarlar ödeme adımında siparişinize yansır.