| Yöntem | Fark | Toplam |
|---|---|---|
Havale / EFT (peşin) | — | ₺16.710,35 |
Kredi Kartı (peşin) | +%2 | ₺17.044,56 |
Kredi Kartı — 2 Taksit Aylık ₺8.689,38 | +%4 | ₺17.378,76 |
Kredi Kartı — 3 Taksit Aylık ₺5.904,32 | +%6 | ₺17.712,97 |
Kredi Kartı — 4 Taksit Aylık ₺4.511,80 | +%8 | ₺18.047,18 |
Kredi Kartı — 6 Taksit Aylık ₺3.035,71 | +%9 | ₺18.214,28 |
Mağazada Ödeme | — | ₺16.710,35 |
Negatif yüzde indirim, pozitif yüzde ödeme yöntemi farkıdır. Toplam tutarlar ödeme adımında siparişinize yansır.