
| Yöntem | Fark | Toplam |
|---|---|---|
Havale / EFT (peşin) | — | ₺10.672,20 |
Kredi Kartı (peşin) | +%2 | ₺10.885,64 |
Kredi Kartı — 2 Taksit Aylık ₺5.549,55 | +%4 | ₺11.099,09 |
Kredi Kartı — 3 Taksit Aylık ₺3.770,84 | +%6 | ₺11.312,53 |
Kredi Kartı — 4 Taksit Aylık ₺2.881,49 | +%8 | ₺11.525,98 |
Kredi Kartı — 6 Taksit Aylık ₺1.938,78 | +%9 | ₺11.632,70 |
Mağazada Ödeme | — | ₺10.672,20 |
Negatif yüzde indirim, pozitif yüzde ödeme yöntemi farkıdır. Toplam tutarlar ödeme adımında siparişinize yansır.