| Yöntem | Fark | Toplam |
|---|---|---|
Havale / EFT (peşin) | — | ₺11.181,24 |
Kredi Kartı (peşin) | +%2 | ₺11.404,86 |
Kredi Kartı — 2 Taksit Aylık ₺5.814,24 | +%4 | ₺11.628,49 |
Kredi Kartı — 3 Taksit Aylık ₺3.950,70 | +%6 | ₺11.852,11 |
Kredi Kartı — 4 Taksit Aylık ₺3.018,93 | +%8 | ₺12.075,74 |
Kredi Kartı — 6 Taksit Aylık ₺2.031,26 | +%9 | ₺12.187,55 |
Mağazada Ödeme | — | ₺11.181,24 |
Negatif yüzde indirim, pozitif yüzde ödeme yöntemi farkıdır. Toplam tutarlar ödeme adımında siparişinize yansır.