| Yöntem | Fark | Toplam |
|---|---|---|
Havale / EFT (peşin) | — | ₺13.823,46 |
Kredi Kartı (peşin) | +%2 | ₺14.099,93 |
Kredi Kartı — 2 Taksit Aylık ₺7.188,20 | +%4 | ₺14.376,40 |
Kredi Kartı — 3 Taksit Aylık ₺4.884,29 | +%6 | ₺14.652,87 |
Kredi Kartı — 4 Taksit Aylık ₺3.732,34 | +%8 | ₺14.929,34 |
Kredi Kartı — 6 Taksit Aylık ₺2.511,26 | +%9 | ₺15.067,57 |
Mağazada Ödeme | — | ₺13.823,46 |
Negatif yüzde indirim, pozitif yüzde ödeme yöntemi farkıdır. Toplam tutarlar ödeme adımında siparişinize yansır.