| Yöntem | Fark | Toplam |
|---|---|---|
Havale / EFT (peşin) | — | ₺17.642,10 |
Kredi Kartı (peşin) | +%2 | ₺17.994,94 |
Kredi Kartı — 2 Taksit Aylık ₺9.173,89 | +%4 | ₺18.347,78 |
Kredi Kartı — 3 Taksit Aylık ₺6.233,54 | +%6 | ₺18.700,63 |
Kredi Kartı — 4 Taksit Aylık ₺4.763,37 | +%8 | ₺19.053,47 |
Kredi Kartı — 6 Taksit Aylık ₺3.204,98 | +%9 | ₺19.229,89 |
Mağazada Ödeme | — | ₺17.642,10 |
Negatif yüzde indirim, pozitif yüzde ödeme yöntemi farkıdır. Toplam tutarlar ödeme adımında siparişinize yansır.