| Yöntem | Fark | Toplam |
|---|---|---|
Havale / EFT (peşin) | — | ₺8.321,67 |
Kredi Kartı (peşin) | +%2 | ₺8.488,10 |
Kredi Kartı — 2 Taksit Aylık ₺4.327,27 | +%4 | ₺8.654,54 |
Kredi Kartı — 3 Taksit Aylık ₺2.940,32 | +%6 | ₺8.820,97 |
Kredi Kartı — 4 Taksit Aylık ₺2.246,85 | +%8 | ₺8.987,40 |
Kredi Kartı — 6 Taksit Aylık ₺1.511,77 | +%9 | ₺9.070,62 |
Mağazada Ödeme | — | ₺8.321,67 |
Negatif yüzde indirim, pozitif yüzde ödeme yöntemi farkıdır. Toplam tutarlar ödeme adımında siparişinize yansır.